Top 10 wind power states and where Texas ranks

Written by Arthur Murray
Last updated October 16, 2020

| State | YTD wind generation | YTD all generation | % from wind |
|---|---|---|---|
| Texas | 56,648 | 273,337 | 20.7 |
| Iowa | 17,975 | 33,896 | 53.0 |
| Oklahoma | 17,686 | 49,426 | 35.8 |
| Kansas | 13,992 | 31,168 | 44.9 |
| California | 9,344 | 109,048 | 8.6 |
| Illinois | 9,310 | 98,710 | 9.4 |
| North Dakota | 7,534 | 24,533 | 30.7 |
| Colorado | 7,057 | 31,270 | 22.6 |
| Minnesota | 6,940 | 31,224 | 22.2 |
| Oregon | 5,375 | 38,569 | 13.9 |
| State | % from wind | State | % from wind |
|---|---|---|---|
| Iowa | 53.0 | Maine | 23.9 |
| Kansas | 44.9 | New Mexico | 22.6 |
| Oklahoma | 35.8 | Colorado | 22.6 |
| South Dakota | 33.9 | Nebraska | 22.4 |
| North Dakota | 30.7 | Minnesota | 22.2 |
| State | 2019 wind generation | 2019 total generation | % from wind |
|---|---|---|---|
| Texas | 84,429 | 482,355 | 17.5 |
| Oklahoma | 28,883 | 83,482 | 34.6 |
| Iowa | 26,558 | 63,268 | 42.0 |
| Kansas | 21,501 | 51,875 | 41.4 |
| California | 14,970 | 205,033 | 7.3 |
| Illinois | 13,831 | 181,480 | 7.6 |
| Minnesota | 11,040 | 57,875 | 19.1 |
| Colorado | 10,926 | 56,191 | 19.4 |
| North Dakota | 10,754 | 40,188 | 26.8 |
| Washington | 7,724 | 105,719 | 7.3 |
| State | % of electricity from wind | State | % of electricity from wind |
|---|---|---|---|
| Iowa | 42.0 | Maine | 23.8 |
| Kansas | 41.4 | Nebraska | 19.9 |
| Oklahoma | 34.6 | New Mexico | 19.5 |
| North Dakota | 26.8 | Colorado | 19.4 |
| South Dakota | 23.9 | Minnesota | 19.1 |
Enter your ZIP code to get started