In Texas, it will be a long, hot and expensive summer

Written by Arthur Murray
Last updated May 24, 2018

| Retail Energy Provider | BBB Rating | BBB Composite Score (out of 5 stars) | Average Customer Satisfaction Rating (JD Power 1,000-point scale) | Green/ Renewable Energy |
|---|---|---|---|---|
| Champion | A+ | 4.12 | 793 | Yes |
| Gexa Energy | A+ | 3.94 | 730 | Yes |
| Constellation Energy | A+ | 4.05 | 645 | Yes |
| TriEagle Energy | A+ | 3.92 | 757 | Yes |
| Green Mountain Energy | A+ | 3.86 | 721 | Yes – exclusively |
| StarTex Power | A+ | 3.81 | 749 | Yes |
| Infinite Energy | A+ | 4.12 | 703 | Yes |
| TXU Energy | A+ | 3.98 | 706 | Yes |
| 4Change Energy | A+ | 3.77 | 769 | Yes |
| IGS Energy | A+ | 4.06 | 667 | Yes |
Enter your ZIP code to get started