Precios de Energía en Texas
SaveOnEnergy hace comprar un plan de energía desregulada sea rápido y fácil. Desde 2002, más de 5.6 millones de residentes de Texas han ejercido su poder para elegir, y el plan adecuado para usted está a solo unos pasos de distancia. A nuestros clientes le ofrecemos:
- Años de experiencia: Somos el mercado de energía en línea más grande del país y hemos ayudado a más de 1 millón de residentes en Texas encontrar el plan de energía adecuado para ellos.
- Las mejores tarifas y planes: Nos asociamos con proveedores confiables como TXU Energy, Reliant Energy y First Choice Power para mostrar tarifas bajas y planes sin costo para usted.
- ¡El proceso de compra es simple! Hacemos que sea más fácil comprar. Compare planes e inscríbase en línea en varios pasos. ¿Preguntas? Llámenos y uno de nuestros expertos en energía estará encantado de ayudarlo.
¿Listo para comprar el mejor plan en su área? Ingrese su código postal arriba para comenzar. De lo contrario, sigue leyendo y te guiaremos a través del proceso de energía desregulada.
Tabla de Contenido
¿Cómo comprar con SaveOnEnergy? Planes de Electricidad en Texas Costos de Electricidad en Texas Encontrando la tarifa más económica Algunas cosas para recordar Precios de electricidad con CenterPoint Energy en el área de Houston Precios de electricidad con Oncor Electricity en el área de Dallas Precios de electricidad con AEP Texas North para el norte y el oeste de Texas Precios de electricidad con AEP Texas Central para el sur de Texas Precios de electricidad con TNMP para el entro, oeste y costa del golfo en Texas Contacta a tu compañía de utilidad Para mas información¿Cómo comprar con SaveOnEnergy?
Le mostraremos las mejores tarifas de hoy de proveedores confiables en Texas: ¡todo lo que necesitamos es su código postal para comenzar!
- Compra las mejores tasas: Trabajamos con proveedores de electricidad de confianza para garantizar que nuestros clientes obtengan la mejor calidad de productos y servicios. Nuestro mercado en línea se puede personalizar fácilmente para mostrar tarifas y planes que se ajusten a sus necesidades.
- Regístrate de manera fácil: Si no está seguro de qué plan elegir o si deseas repasar los detalles de un plan, llama al 1-877-734-3267 para hablar con uno de nuestros expertos en energía. Si confía en su elección, puede registrarse en línea. De cualquier manera, el proceso es rápido y fácil.
- ¡Empieza ha ahorrar! Su nuevo proveedor trabajará con su compañía de servicios públicos para manejar el cambio, por lo que todo lo que tiene que hacer es sentarse, relajarse y disfrutar de su elección de energía.
Ingrese su código postal arriba para ver las mejores tarifas disponibles en su área. ¿Necesitas más información? Vea nuestras últimas reseñas de proveedores de electricidad o siga leyendo para obtener más información sobre los tipos de planes y algunas cosas que debe tener en cuenta al comprar.
Planes de Electricidad en Texas
Hay muchos tipos de planes y tarifas de electricidad para elegir en Texas, gracias a la desregulación. Su estilo de vida y necesidades ayudarán a determinar la mejor opción para usted. Algunas opciones populares incluyen:
- Planes de Tarifa Fija: Estos planes tienen tarifas fijas establecidas en su contrato y usted pagará la misma tarifa cada mes, independientemente de las fluctuaciones en el mercado de la energía. Si valora la estabilidad, un plan de tarifa fija puede funcionar bien para usted.
- Planes de tarifa variable: Estos planes están sujetos a cambios dependiendo de la volatilidad del mercado energético. Esto significa que puede obtener una tarifa más barata cuando la demanda es baja, pero puede pagar más cuando la demanda es alta. Los planes de tarifas variables son los mejores para quienes gustan de la flexibilidad.
- Planes de energía verde: Estos planes permiten a los consumidores compensar hasta el 100 por ciento de las emisiones de carbono de sus hogares o empresas del consumo de electricidad del edificio.
- Planes prepagos: Estos planes no requieren una verificación de crédito y permiten a los consumidores pagar la energía por adelantado. También son una opción popular sin depósito.
Costos de Electricidad en Texas
Plan Name | Plan Length | Rate |
---|---|---|
Frontier Utilities - Best Value 12 | 12 months | $0.050 / kWh |
Gexa Energy - Gexa Saver Deluxe 12 | 12 months | $0.050 / kWh |
Express Energy - Flash 12 - with Auto Pay | 12 months | $0.050 / kWh |
4Change Energy - Maxx Saver 12 | 12 months | $0.056 / kWh |
Pulse Power - Texas Saver 12 | 12 months | $0.056 / kWh |
Chariot Energy - GridEdge 36 | 36 months | $0.058 / kWh |
Just Energy - Power Plus 12 | 12 months | $0.069 / kWh |
Constellation - 12 Month Flat Tier Product | 12 months | $0.080 / kWh |
Cirro - Smart Value 12 Online | 12 months | $0.083 / kWh |
TXU Energy - Smart Edge 12 | 12 months | $0.099 / kWh |
Discount Power - Value Plus 12 | 12 months | $0.102 / kWh |
Green Mountain - Pollution Free e-Plus 12 Preferred | 12 months | $0.106 / kWh |
First Choice Power - You Got This 36 | 36 months | $0.106 / kWh |
Direct Energy - Live Brighter 36 | 36 months | $0.108 / kWh |
TriEagle Energy - Bronze Eagle | 24 months | $0.108 / kWh |
Reliant - Secure Advantage 18 | 18 months | $0.111 / kWh |
Iberdrola Texas - Wind By TX 36 | 36 months | $0.113 / kWh |
Payless Power - SmarTricity Premier 12 - Prepaid Plan | 12 months | $0.141 / kWh |
Please note: All rates above are accurate as of 1/22/2021, 11:21:46 PM CST for ZIP Code 75001. Rates may have changed since this date/time. For the most up to date rates in your area, please enter your zip code above.
Encontrando la tarifa más económica
La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) monitorea las tarifas eléctricas minoristas promedio de Texas, que se muestran a continuación hasta octubre de 2019. Muchos factores afectan el aumento y la caída de las tarifas eléctricas en todo Texas, incluidos los cambios estacionales. Planifique comprar en un horario fuera de horas pico y es posible que pueda obtener una tarifa más baja.
El promedio de 2019 para las tarifas de electricidad de Texas es de 11.81 centavos por kilovatio hora (¢ / kWh). La tasa actual más baja de Texas en el mercado SaveOnEnergy es 6.6 ¢ / kWh.
Algunas cosas para recordar
- No olvide leer la etiqueta de datos de electricidad (EFL) de su plan antes de registrarse. Contiene información importante sobre su suministro de energía, que incluye:
- Precio por kilovatio-hora basado en el uso
- % de abastecimiento de energía renovable
- Cargos por terminación anticipada
- Disfrute de una configuración con su proveedor de energía sin problemas: Su nuevo proveedor configurará el servicio con su empresa de servicios públicos o con el proveedor de servicios de transmisión y distribución (TDSP), una vez que se haya confirmado su pedido, pero no se preocupe, no debería haber ninguna interrupción en su potencia durante el cambio.
- Entender su factura de electricidad: Su empresa de servicios públicos seguirá entregando su electricidad y mantendrá la infraestructura eléctrica, incluidos medidores y líneas eléctricas. Sus tarifas de servicios públicos se pueden encontrar como cargos TDSP o TDU en su factura mensual. Son independientes de la tarifa de su proveedor.
Ingrese su código postal arriba para ver una lista detallada de planes y tarifas para su área, o compre por área de servicios públicos y ciudad a continuación.
Precios de electricidad con CenterPoint Energy en el área de Houston
Plan Name | Plan Length | Rate |
---|---|---|
Frontier Utilities - Best Value 12 | 12 months | $0.056 / kWh |
Express Energy - Flash 12 - with Auto Pay | 12 months | $0.056 / kWh |
Gexa Energy - Gexa Saver Deluxe 12 | 12 months | $0.056 / kWh |
Pulse Power - Texas Saver 12 | 12 months | $0.056 / kWh |
Chariot Energy - GridEdge 36 | 36 months | $0.060 / kWh |
4Change Energy - Maxx Saver 12 | 12 months | $0.061 / kWh |
Just Energy - Power Plus 12 | 12 months | $0.074 / kWh |
Constellation - 12 Month Flat Tier Product | 12 months | $0.080 / kWh |
Cirro - Smart Value 12 Online | 12 months | $0.089 / kWh |
Discount Power - Value Plus 12 | 12 months | $0.109 / kWh |
TXU Energy - Smart Edge 12 | 12 months | $0.109 / kWh |
Green Mountain - Pollution Free e-Plus 12 Preferred | 12 months | $0.113 / kWh |
First Choice Power - You Got This 36 | 36 months | $0.115 / kWh |
Direct Energy - Live Brighter 36 | 36 months | $0.116 / kWh |
Reliant - Secure Advantage 18 | 18 months | $0.118 / kWh |
TriEagle Energy - Bronze Eagle | 24 months | $0.118 / kWh |
Iberdrola Texas - Wind By TX 36 | 36 months | $0.118 / kWh |
Payless Power - SmarTricity Premier 12 - Prepaid Plan | 12 months | $0.145 / kWh |
Please note: All rates above are accurate as of 1/22/2021, 11:21:47 PM CST for utility Centerpoint. Rates may have changed since this date/time. For the most up to date rates in your area, please enter your zip code above.
Precios de electricidad con Oncor Electricity en el área de Dallas
Plan Name | Plan Length | Rate |
---|---|---|
Frontier Utilities - Best Value 12 | 12 months | $0.050 / kWh |
Gexa Energy - Gexa Saver Deluxe 12 | 12 months | $0.050 / kWh |
Express Energy - Flash 12 - with Auto Pay | 12 months | $0.050 / kWh |
4Change Energy - Maxx Saver 12 | 12 months | $0.056 / kWh |
Pulse Power - Texas Saver 12 | 12 months | $0.056 / kWh |
Chariot Energy - GridEdge 36 | 36 months | $0.058 / kWh |
Just Energy - Power Plus 12 | 12 months | $0.069 / kWh |
Constellation - 12 Month Flat Tier Product | 12 months | $0.080 / kWh |
Cirro - Smart Value 12 Online | 12 months | $0.083 / kWh |
TXU Energy - Smart Edge 12 | 12 months | $0.099 / kWh |
Discount Power - Value Plus 12 | 12 months | $0.102 / kWh |
Green Mountain - Pollution Free e-Plus 12 Preferred | 12 months | $0.106 / kWh |
First Choice Power - You Got This 36 | 36 months | $0.106 / kWh |
TriEagle Energy - Bronze Eagle | 24 months | $0.108 / kWh |
Direct Energy - Live Brighter 36 | 36 months | $0.108 / kWh |
Reliant - Secure Advantage 18 | 18 months | $0.111 / kWh |
Iberdrola Texas - Wind By TX 36 | 36 months | $0.113 / kWh |
Payless Power - SmarTricity Premier 12 - Prepaid Plan | 12 months | $0.141 / kWh |
Please note: All rates above are accurate as of 1/22/2021, 11:21:47 PM CST for utility Oncor. Rates may have changed since this date/time. For the most up to date rates in your area, please enter your zip code above.
Precios de electricidad con AEP Texas North para el norte y el oeste de Texas
Plan Name | Plan Length | Rate |
---|---|---|
Gexa Energy - Gexa Saver Deluxe 12 | 12 months | $0.067 / kWh |
Frontier Utilities - Best Value 12 | 12 months | $0.067 / kWh |
Pulse Power - Texas Saver 12 | 12 months | $0.067 / kWh |
Just Energy - Power Plus 12 | 12 months | $0.069 / kWh |
4Change Energy - Maxx Saver 12 | 12 months | $0.069 / kWh |
Chariot Energy - GridEdge 36 | 36 months | $0.069 / kWh |
Constellation - 12 Month Usage Bill Credit | 12 months | $0.084 / kWh |
Cirro - Smart Value 12 Online | 12 months | $0.086 / kWh |
TXU Energy - Smart Edge 12 | 12 months | $0.095 / kWh |
Discount Power - Value Plus 12 | 12 months | $0.099 / kWh |
First Choice Power - You Got This 24 | 24 months | $0.099 / kWh |
Direct Energy - Live Brighter 36 | 36 months | $0.100 / kWh |
Green Mountain - Pollution Free e-Plus 12 Preferred | 12 months | $0.103 / kWh |
TriEagle Energy - Golden Eagle | 36 months | $0.106 / kWh |
Reliant - Secure Advantage 18 | 18 months | $0.107 / kWh |
Iberdrola Texas - Wind By TX 36 | 36 months | $0.114 / kWh |
Payless Power - SmarTricity Premier 12 - Prepaid Plan | 12 months | $0.144 / kWh |
Please note: All rates above are accurate as of 1/22/2021, 11:21:46 PM CST for utility AEP North. Rates may have changed since this date/time. For the most up to date rates in your area, please enter your zip code above.
Precios de electricidad con AEP Texas Central para el sur de Texas
Plan Name | Plan Length | Rate |
---|---|---|
Express Energy - Flash 12 - with Auto Pay | 12 months | $0.059 / kWh |
Gexa Energy - Gexa Saver Deluxe 12 | 12 months | $0.059 / kWh |
Frontier Utilities - Best Value 12 | 12 months | $0.059 / kWh |
Chariot Energy - GridEdge 36 | 36 months | $0.063 / kWh |
Pulse Power - Texas Saver 12 | 12 months | $0.063 / kWh |
4Change Energy - Maxx Saver 12 | 12 months | $0.064 / kWh |
Just Energy - Power Plus 12 | 12 months | $0.079 / kWh |
Constellation - 12 Month Usage Bill Credit | 12 months | $0.089 / kWh |
Cirro - Smart Value 12 Online | 12 months | $0.092 / kWh |
Discount Power - Value Plus 12 | 12 months | $0.108 / kWh |
TriEagle Energy - Golden Eagle | 36 months | $0.108 / kWh |
TXU Energy - Smart Edge 12 | 12 months | $0.109 / kWh |
Green Mountain - Pollution Free e-Plus 36 Preferred | 36 months | $0.112 / kWh |
First Choice Power - You Got This 36 | 36 months | $0.113 / kWh |
Direct Energy - Live Brighter 36 | 36 months | $0.114 / kWh |
Reliant - Secure Advantage 18 | 18 months | $0.118 / kWh |
Iberdrola Texas - Wind By TX 36 | 36 months | $0.120 / kWh |
Payless Power - SmarTricity Premier 12 - Prepaid Plan | 12 months | $0.148 / kWh |
Please note: All rates above are accurate as of 1/22/2021, 11:21:47 PM CST for utility AEP Central. Rates may have changed since this date/time. For the most up to date rates in your area, please enter your zip code above.
Precios de electricidad con TNMP para el entro, oeste y costa del golfo en Texas
Plan Name | Plan Length | Rate |
---|---|---|
Gexa Energy - Gexa Saver Deluxe 12 | 12 months | $0.075 / kWh |
Frontier Utilities - Best Value 12 | 12 months | $0.075 / kWh |
Pulse Power - Texas Saver 12 | 12 months | $0.075 / kWh |
Chariot Energy - GridEdge 36 | 36 months | $0.077 / kWh |
4Change Energy - Maxx Saver 12 | 12 months | $0.078 / kWh |
Just Energy - Power Plus 12 | 12 months | $0.089 / kWh |
Cirro - Smart Value 12 Online | 12 months | $0.100 / kWh |
Constellation - 12 Month Usage Bill Credit | 12 months | $0.103 / kWh |
TXU Energy - Smart Edge 12 | 12 months | $0.115 / kWh |
Discount Power - Value Plus 12 | 12 months | $0.117 / kWh |
Green Mountain - Pollution Free e-Plus 36 Preferred | 36 months | $0.118 / kWh |
First Choice Power - You Got This 36 | 36 months | $0.123 / kWh |
Reliant - Secure Advantage 18 | 18 months | $0.123 / kWh |
Direct Energy - Live Brighter 36 | 36 months | $0.124 / kWh |
Iberdrola Texas - Wind By TX 36 | 36 months | $0.126 / kWh |
Payless Power - SmarTricity Premier 12 - Prepaid Plan | 12 months | $0.151 / kWh |
Please note: All rates above are accurate as of 1/22/2021, 11:21:46 PM CST for utility Texas-New Mexico Power. Rates may have changed since this date/time. For the most up to date rates in your area, please enter your zip code above.
Contacta a tu compañía de utilidad
¿Experimentando problemas con su servicio? Contacte su proveedor de servicios públicos, no su proveedor. Información de contacto a continuación:
Vendemos las marcas que conoces
Ingrese su código postal
¡Llama hoy! 1-855-209-8145